
Ilja Nikolajev. Foto: Riho Lüüs
Tänasel naistepäeval toimus Vinni-Rakvere talvejooksusarja 3. etapp, mille 10 km pikkuse distantsi võitis meestest Ilja Nikolajev, kes uuendas taas rajarekordit.
Nikolajev läbis trassi ajaga 30.34, mis on ligemale minuti võrra parem eelmisest rajarekordist. Ka varasem rajarekord 31.26 kuulus Nikolajevlie. Selle jooksis ta tänavu 2. veebruaril.
Nikolajevi järel sai täna teise koha Dmitri Aristov tulemusega 31.20, mis on tema isiklik rekord. Aristovi eelmine parim tulemus oli 31.40. “Ilja läks ees ja jooksis omas rütmis. Esimenesed 4 km jooksin tempos 3.03-3.05, peale mida hakkasin kustuma. Püüdsin Iljale järgi jõuda, kes jooksis ees, aga ei jõudnud. Nüüd ootan 11. märtsi ja lühikest treeninglaagrit Portugalis,” lausus Aristov ajakirja Jooksja Jooksuportaalile. Ta tahab sel aastal kaasa teha linnadejooksude sarja, kui jalad korras. Praegu on Aristovil kannad valusad. Veel plaanib ta osaleda 10 km ja poolmaratoni, samuti täispika maratoni Eesti meistrivõistlustel.
Kolmandaks tuli Aaro Tiiksaar ajaga 33.54, mis on samuti tema uus tippmark. “Kuna eelmisel jooksul jäi natuke puudu, siis väike unistus rekord joosta alguses oli. Poole maa peal jätkuvalt 3.20-3.18-ga joostes juba uskusin, et tuleb rekord, kuigi esines ka raskeid momente. Õnneks ilm soosis täiega ja andis energjat,” ütles Tiiksaar ajakirja Jooksja Jooksuportaalile.
Naistest võitis tänase etapi Kelly Nevolihhin ajaga 37.40. “Mõtlesin enne treeninglaagrit kodukandis väikese jooksu teha. Jooksin mõnuga ja nautisin ilusat ilma. Stardist alates läksin naiste arvestuses juhtima ja nii lõpuni,” rääkis Nevolihhin ajakirja Jooksja Jooksuportaalile. Teisena lõpetas 50-aastane igiliikur Liliana Torn, kes vaatamata oma vanusele suutis distantsi läbida ajaga 38.17. Kolmandaks tuli Irina Bizajeva tulemusega 39.24.
Täna joosti ka maratoni, mille võitis Margus Luhtoja ajaga 2:47.16. “Kuna ma ei ole viis kuud võistelnud ja trenni olen saanud korralikumalt teha 1,5 kuud, siis olen tulemusega väga rahul. Läksin kontrollima, millises seisus olen. Mõtlesin, et alguses panen normaalselt minema ja proovin seda minekut nii kaua hoida, kui võimalik. 30-37 kilomeetrite vahel läks raskeks, sest tundus, et energia puudus on saabumas. Õnneks 5 km enne lõppu märkasin joogipunktis energiageele. Võtsin võtsin ühe ning kilomeetri pärast läks paremaks. Sain raskest olukorrast üle, ning tempot ka paremaks,” sõnas Luhtoja. Talle järgnesid Vladimir Frolov 3:04.52-ga ja Allan-Peeter Jaaska 3:08.26-ga. Ainsa naisena osales täna maratonil Maie Alaots, kes lõpetas selle ajaga 4:24.54.
Kolmest etapist koosneva Vinni-Rakvere talvejooksusarja võitis meestest Dmitri Aristov, kellele järgnesid Aaro Tiiksaar ja Veiko Sulev. Naistest võitis sarja Liliana Torn. Teiseks tuli Sille Kaljurand ja kolmandaks Marika Roopärg.
10 km tulemused
Mehed
1 Ilja Nikolajev “MeRun”,Tallinn 1981 M(1) 30.34
2 Dmitri Aristov “Treeningpartner” 1993 M(2) 31.20
3 Aaro Tiiksaar Harjumaa 1978 M40(1) 33.54
4 Veiko Sulev Tallinn 1980 M40(2) 35.14
5 Steven Rehelem “Treeningpartner” 1985 M(3) 35.29
6 Kaupo Uuetoa “Jooksupartner” 1981 M(4) 35.43
7 Peep Jalakas “Sparta”, Tallinn 1985 M(5) 35.48
8 Andres Hellerma “Head Inimesed” 1987 M(6) 36.31
9 Tarmo Mändla Saaremaa 1965 M55(1) 36.39
10 Janar Säkk “Jooksupartner” 1980 M40(3) 36.59
11 Dmitri Smorodin Tallinn 1978 M40(4) 37.17
12 Maido Hermsalu Tapa 1979 M40(5) 37.18
13 Jaanus Undrest Sõmeru 1974 M45(1) 37.29
14 Karl Peeter Valk “Täppsportlased” 1993 M(7) 37.57
15 Eduard Kimask Tallinn 1972 M45(2) 38.00
16 Deniss Urjadnikov Sillamäe 1991 M(8) 38.08
17 Kristjan Kokk “Sparta”, Tallinn 1989 M(9) 38.27
18 Sander Osvet “Sparta”, Ida-Viru 1967 M50(1) 38.44
19 Reemet Küünruss “Sparta”, Tallinn 1976 M40(6) 38.51
20 Siim Hansmann Viljandi 1983 M(10) 39.21
21 Andres Koppel Kohtla-Järve 1982 M(11) 39.48
22 Rainer Bõkov Rakvere KJK “ViKe” 1998 M(12) 39.53
23 Märt Sildvee Vinni vald 1978 M40(7) 40.29
24 Kaarel Siimer TSK “Joosu”, Tallinn 1995 M13) 40.38
25 Meelis Veilberg Rakvere KJK “ViKe” 1961 M55(2) 41.34
26 Tauri Tomson Rakvere KJK “ViKe” 1999 M(14) 41.41
27 Harold Vilson “Jooksupartner” 1995 M(15) 42.16
28 Sven Oidjärv Tallinn 1970 M50(2) 43.29
29 Vambo Oolberg Tallinn 1971 M45(3) 43.37
30 Kaitis Kõllamets “Jooksupartner” 1977 M40(8) 44.14
31 Ants Einsalu Väike-Maarja 1959 M60(1) 44.30
32 Marek Läte “Head Inimesed” 1984 M(16) 45.11
33 Fred Sooläte Tallinn 1976 M40(9) 45.35
34 Rasmus Floren Rakvere KJK “ViKe” 2005 MJ(1) 45.58
35 Toivo Ivainen Tapa 1964 M55(3) 46.08
36 Kristjan Pobbul Vinni 2006 MJ(2) 46.09
37 Margo Jagant Viru-Nigula vald 2005 MJ(3) 46.39
38 Kristo Lilleoja Rakvere 1987 M(17) 46.43
39 Margus Floren Rakvere 1976 M40(10) 46.52
40 Arne Rehi Lohkva 1969 M50(3) 46.56
41 Hans Lahi Haljala vald 1957 M60(2) 48.06
42 Martin Turk Lüganuse 1980 M40(11) 48.34
43 Steven Hallap Tallinn 1984 M(18) 48.43
44 Aapo Tiiksaar Rae vald 2004 MJ(4) 48.53
45 Aivar Kuusmik Saku 1966 M50(4) 49.50
46 Kaido Karussaar Tallinn 1967 M50(5) 49.50
47 Janek Pobbul Pajusti 1975 M45(4) 50.17
48 Tauno Ojasaar Simuna SK 1972 M45(5) 50.40
49 Ragnar Puio Tallinn 2006 MJ(5) 50.59
50 Urmas Virkebau Kiviõli 1954 M65(1) 51.30
51 Taimo Lipp Rakvere 1974 M45(6) 53.02
52 Aare Selge Järva vald 1959 M60(3) 54.39
53 Peeter Puio Tallinn 1970 M50(6) 55.42
54 Rein Kane Loksa 1945 M75(1) 55.46
55 Ülo Tuur Püssi 1945 M75(2) 58.03
56 Juhan Paabstel Saku vald 1959 M60(4) 1:00.32
57 Kert Karro Rakvere 1985 M(19) 1:01.12
Naised
1 Kelly Nevolihhin Rakvere KJK “ViKe” 1992 N(1) 37.40
2 Liliana Torn “Täppsportlased” 1969 N50(1) 38.17
3 Irina Biziaeva “MeRun”, Tallinn 1984 N(2) 39.24
4 Tiina Kala “Jooksupartner” 1987 N(3) 41.11
5 Anet Adamson Tallinn 1993 N(4) 43.39
6 Sille Kaljurand Rakvere vald 1983 N(5) 44.07
7 Silja Jürs “Sparta”, Tallinn 1988 N(6) 45.09
8 Marika Roopärg “Täppsportlased” 1967 N50(2) 46.14
9 Alina Reinmäe Kose 1988 N(7) 46.29
10 Loona Pärnakivi Tallinn 1991 N(8) 47.28
11 Relika Toome “Tripassion” 1994 N(9) 47.58
12 Kärt Sihver “Treeningpartner” 2002 NJ(1) 48.44
13 Ingrit Ernits “Jooksupartner” 1965 N55(1) 49.34
14 Ester Marjapuu “Trismile”, Türi 1965 N55(2) 50.04
15 Kaili Jagant RSK “SportKunda” 2004 NJ(2) 51.25
16 Kairi Jagant RSK “SportKunda” 2006 NJ(3) 51.34
17 Rutt Tamm Hulja 1985 N(10) 52.28
18 Annyka Priske “Treeningpartner” 2005 NJ(4) 52.36
19 Krista Mets-Raudla Uhtna 1973 N45(1) 52.43
20 Ingrid Ait Rakvere 1978 N40(1) 53.02
21 Kristi Põdra Väike-Maarja 1978 N40(2) 53.10
22 Tuuli Saksa Simuna SK 1982 N(11) 53.19
23 Marily Mones Rakvere 1988 N(12) 53.23
24 Kirsika Keel Kadrina 1990 N(13) 53.33
25 Maila Rehi Lohkva 1972 N45(2) 54.13
26 Helen Leuska Rakvere 1980 N40(3) 54.18
27 Esmeralda Lille “Prorunner” 1951 N65(1) 59.21
28 Silvia Saarniit Põlva 1955 N65(2) 1:00.53
29 Margit Karussaar Tallinn 1974 N45(3) 1:02.40
30 Kairit Kaasik Tallinn 1969 N50(3) 1:03.24
31 Ellen Matla Rakvere 1958 N60(1) 1:06.46
32 Raina Vangonen Rakvere 1977 N40(4) 1:09.43
33 Sirje Rämmeld Rakvere 1966 N50(5) 1:33.42
Talvemaratoni tulemused
Mehed
1 Margus Luhtoja Tallinn 1979 M40(1) 2:47.16
2 Vladimir Frolov Tallinn 1972 M45(1) 3:04.52
3 Allan Peeter Jaaska Tallinn 1970 M50(1) 3:08.26
4 Erkki Etverk Rakvere 1971 M45(2) 3:15.49
5 Enno Rohelpuu SK “Võhma” 1969 M50(2) 3:22.30
6 Peeter Kand Tallinn 1968 M50(3) 3:28.35
7 Ahti Nuga “Prorunner” 1984 M(1) 3:28.38
8 Erki Veeroos Tallinn 1977 M40(2) 3:33.56
9 Martin Rohtsalu Saue 1984 M(2) 3:34.54
10 Aleksander Espenberg Tallinn 1998 M(3) 3:36.49
11 Janek Oblikas Tallinn, Marathon 100 1972 M45(3) 3:39.21
12 Urmas Ervin Rakvere 1963 M55(1) 3:41.23
13 Margo Siimumäe Viimsi vald 1965 M55(1) 3:41.23
14 Märt Lääts Uulu käla 1961 M55(3) 3:43.14
15 Toomas Piigli UP Sport, Peetri 1976 M40(3) 3:49.14
16 Maik Tukk “Prorunner”, Tõrvandi 1979 M40(4) 3:55.07
17 Erki Lillemägi Järvakandi “Wellod” 1973 M45(4) 4:05.06
18 Jaak Rohtsalu Rakvere OK 1960 M60(1) 4:05.27
19 Alar Siemann Türi 1973 M45(5) 4:24.34
Naised
1 Maie Alaots Rakvere 1965 N55(1) 4:24.34